Walker's Paradise
96
Walk Score ®
Out of 100
Lace up your walking shoes because this area is considered a walker’s paradise.
17 Morris St, Boston, MA 02128
17 Morris St, Boston, MA 02128
Url: http://offcampus.tufts.edu/housing/property/17-morris-st/nvsr52q
Phone Number: (857) 226-9867
Data provided by TravelTime
Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
---|
Liberty Plaza | Walk: 8 min | Distance: 0.5 mi |
---|---|---|
Boston Logan | Walk: 25 min | Distance: 1.3 mi |
Marketplace Center | Walk: 30 min | Distance: 1.6 mi |
Boston Support Center | Walk: 37 min | Distance: 2.0 mi |
---|
Maverick Station | Walk: 10 min | Distance: 0.6 mi |
---|---|---|
Wood Island Station | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
Haymarket Station | Walk: 36 min | Distance: 1.9 mi |
Chelsea | Walk: 36 min | Distance: 1.9 mi |
North Station | Walk: 43 min | Distance: 2.3 mi |
Airport | Walk: 6 min | Distance: 0.3 mi |
Aquarium Station | Walk: 29 min | Distance: 1.6 mi |
South Station | Walk: 39 min | Distance: 2.6 mi |
Back Bay Station | Drive: 12 min | Distance: 4.2 mi |
Newmarket | Drive: 11 min | Distance: 5.2 mi |
General Edward Lawrence Logan International | Walk: 28 min | Distance: 1.5 mi |
---|
Suffolk University | Walk: 39 min | Distance: 2.1 mi |
---|---|---|
Emerson College | Walk: 49 min | Distance: 2.6 mi |
Tufts University, Boston | Walk: 49 min | Distance: 3.1 mi |
Bunker Hill Community College | Walk: 60 min | Distance: 3.2 mi |
Boston National Historical Park | Walk: 33 min | Distance: 1.8 mi |
---|---|---|
New England Aquarium | Walk: 32 min | Distance: 1.7 mi |
Boston African American National Historic Site | Walk: 40 min | Distance: 2.2 mi |
Boston Harbor Islands National Recreation Area | Walk: 34 min | Distance: 2.3 mi |
Boston Children's Museum | Walk: 33 min | Distance: 2.3 mi |
$4,400
Plus Fees3 Beds
12 Month Lease